Accessibility links

1
Dewis iaith

Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Janice Lewis

Cynharach - Hwyrach
Ystadegau mynychu Cynghorydd Janice Lewis
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:24
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 23   96%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   4%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Janice Lewis
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
18/11/2020, 15:00 Cyngor ,18/11/2020, 15:00 Yn bresennol
16/12/2020, 15:00 Cyngor ,16/12/2020, 15:00 Yn bresennol
20/01/2021, 15:00 Cyngor ,20/01/2021, 15:00 Yn bresennol
24/02/2021, 15:00 Cyngor ,24/02/2021, 15:00 Yn bresennol
10/03/2021, 15:00 Cyngor ,10/03/2021, 15:00 Yn bresennol
10/11/2020, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,10/11/2020, 10:00 Yn bresennol
05/01/2021, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,05/01/2021, 10:00 Yn bresennol
16/03/2021, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,16/03/2021, 10:00 Yn bresennol
11/11/2020, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,11/11/2020, 09:30 Yn bresennol
14/12/2020, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,14/12/2020, 09:30 Absennol
29/10/2020, 14:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,29/10/2020, 14:00 Yn bresennol
10/12/2020, 14:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,10/12/2020, 14:00 Yn bresennol
21/01/2021, 14:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,21/01/2021, 14:00 Yn bresennol
04/03/2021, 14:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,04/03/2021, 14:00 Yn bresennol
15/04/2021, 14:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,15/04/2021, 14:00 Yn bresennol
12/11/2020, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,12/11/2020, 14:00 Yn bresennol
28/01/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/01/2021, 14:00 Yn bresennol
20/01/2021, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,20/01/2021, 10:00 Yn bresennol
21/01/2021, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,21/01/2021, 10:00 Yn bresennol
25/01/2021, 11:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,25/01/2021, 11:00 Yn bresennol
17/11/2020, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,17/11/2020, 09:30 Yn bresennol
16/12/2020, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,16/12/2020, 09:30 Yn bresennol
03/12/2020, 10:00 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,03/12/2020, 10:00 Yn bresennol
08/03/2021, 10:00 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,08/03/2021, 10:00 Yn bresennol

 

Chwilio A i Y

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z