Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Dhanisha Patel

Ystadegau mynychu Cynghorydd Dhanisha Patel
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 20   91%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   9%
Yn bresennol:5

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Dhanisha Patel
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
10/09/2019, 09:30 Cabinet ,10/09/2019, 09:30 Yn bresennol
17/09/2019, 14:30 Cabinet ,17/09/2019, 14:30 Yn bresennol
22/10/2019, 14:30 Cabinet ,22/10/2019, 14:30 Yn bresennol
13/11/2019, 14:30 Cabinet ,13/11/2019, 14:30 Cafwyd Ymddiheuriad
19/11/2019, 14:30 Cabinet ,19/11/2019, 14:30 Yn bresennol
17/12/2019, 14:30 Cabinet ,17/12/2019, 14:30 Yn bresennol
14/01/2020, 14:30 Cabinet ,14/01/2020, 14:30 Yn bresennol
21/01/2020, 14:30 Cabinet ,21/01/2020, 14:30 Yn bresennol
11/02/2020, 14:30 Cabinet ,11/02/2020, 14:30 Yn bresennol
10/09/2019, 10:00 Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir ,10/09/2019, 10:00 Disgwyliedig
10/12/2019, 10:00 Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir ,10/12/2019, 10:00 Disgwyliedig
18/09/2019, 15:00 Cyngor ,18/09/2019, 15:00 Disgwyliedig
23/10/2019, 15:00 Cyngor ,23/10/2019, 15:00 Yn bresennol
20/11/2019, 15:00 Cyngor ,20/11/2019, 15:00 Yn bresennol
18/12/2019, 15:00 Cyngor ,18/12/2019, 15:00 Yn bresennol
22/01/2020, 15:00 Cyngor ,22/01/2020, 15:00 Yn bresennol
16/09/2019, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,16/09/2019, 09:30 Yn bresennol
10/10/2019, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,10/10/2019, 09:30 Yn bresennol
22/01/2020, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,22/01/2020, 09:30 Yn bresennol
11/10/2019, 15:00 Pwyllgor Penodiadau ,11/10/2019, 15:00 Yn bresennol
20/11/2019, 16:00 Pwyllgor Penodiadau ,20/11/2019, 16:00 Yn bresennol
04/12/2019, 09:30 Pwyllgor Penodiadau ,04/12/2019, 09:30 Yn bresennol
18/12/2019, 16:00 Pwyllgor Penodiadau ,18/12/2019, 16:00 Yn bresennol
17/02/2020, 09:30 Pwyllgor Penodiadau ,17/02/2020, 09:30 Yn bresennol
25/09/2019, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,25/09/2019, 09:30 Yn bresennol
07/11/2019, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,07/11/2019, 09:30 Yn bresennol
24/01/2020, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,24/01/2020, 09:30 Yn bresennol
13/02/2020, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,13/02/2020, 09:30 Yn bresennol
21/11/2019, 09:30 Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb ,21/11/2019, 09:30 Yn bresennol
04/09/2019, 10:00 Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol ,04/09/2019, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad