Accessibility links

1
Dewis iaith

Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Alex Williams

Cynharach - Hwyrach
Ystadegau mynychu Cynghorydd Alex Williams
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   56%
Cafwyd Ymddiheuriad:7   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   44%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Alex Williams
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
19/06/2019, 15:00 Cyngor ,19/06/2019, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
24/07/2019, 15:00 Cyngor ,24/07/2019, 15:00 Yn bresennol
18/09/2019, 15:00 Cyngor ,18/09/2019, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/10/2019, 15:00 Cyngor ,23/10/2019, 15:00 Yn bresennol
20/11/2019, 15:00 Cyngor ,20/11/2019, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
03/06/2019, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,03/06/2019, 09:30 Yn bresennol
04/06/2019, 14:30 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,04/06/2019, 14:30 Cafwyd Ymddiheuriad
08/07/2019, 14:30 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,08/07/2019, 14:30 Yn bresennol
23/08/2019, 13:00 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,23/08/2019, 13:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/10/2019, 14:30 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,09/10/2019, 14:30 Yn bresennol
30/10/2019, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 1 ,30/10/2019, 09:30 Yn bresennol
06/06/2019, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,06/06/2019, 10:00 Yn bresennol
17/10/2019, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,17/10/2019, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/06/2019, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,13/06/2019, 14:00 Yn bresennol
08/08/2019, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/08/2019, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
14/11/2019, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,14/11/2019, 14:00 Yn bresennol

 

Chwilio A i Y

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z