Accessibility links

1
Dewis iaith

Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Gary Thomas

Cynharach - Hwyrach
Ystadegau mynychu Cynghorydd Gary Thomas
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   68%
Cafwyd Ymddiheuriad:8   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   32%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Gary Thomas
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
19/06/2019, 15:00 Cyngor ,19/06/2019, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
24/07/2019, 15:00 Cyngor ,24/07/2019, 15:00 Yn bresennol
18/09/2019, 15:00 Cyngor ,18/09/2019, 15:00 Yn bresennol
23/10/2019, 15:00 Cyngor ,23/10/2019, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/11/2019, 15:00 Cyngor ,20/11/2019, 15:00 Yn bresennol
17/06/2019, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,17/06/2019, 10:00 Yn bresennol
02/07/2019, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,02/07/2019, 10:00 Yn bresennol
27/08/2019, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,27/08/2019, 10:00 Yn bresennol
30/09/2019, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,30/09/2019, 10:00 Yn bresennol
22/10/2019, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu (B) ,22/10/2019, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
05/06/2019, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,05/06/2019, 09:30 Yn bresennol
03/07/2019, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,03/07/2019, 09:30 Yn bresennol
16/09/2019, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,16/09/2019, 09:30 Cafwyd Ymddiheuriad
10/10/2019, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,10/10/2019, 09:30 Yn bresennol
11/07/2019, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,11/07/2019, 09:30 Yn bresennol
05/09/2019, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,05/09/2019, 09:30 Yn bresennol
14/11/2019, 09:30 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,14/11/2019, 09:30 Cafwyd Ymddiheuriad
20/06/2019, 14:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,20/06/2019, 14:00 Yn bresennol
01/08/2019, 14:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,01/08/2019, 14:00 Yn bresennol
12/09/2019, 14:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,12/09/2019, 14:00 Yn bresennol
24/10/2019, 14:00 Pwyllgor Datblygiad a Rheoli ,24/10/2019, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
06/11/2019, 09:30 Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 ,06/11/2019, 09:30 Cafwyd Ymddiheuriad
06/06/2019, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,06/06/2019, 10:00 Yn bresennol
17/10/2019, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,17/10/2019, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/08/2019, 09:30 Pwyllgor Trwyddedu ,13/08/2019, 09:30 Yn bresennol

 

Chwilio A i Y

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z