| Teitl | Seddi |
|---|---|
| Annibynnol | 2 |
| Annibynwyr Llynfi | 1 |
| Ceidwadwr | 0 |
| Democratiaid Rhyddfrydol | 0 |
| Llafur | 3 |
| Llafur a Chydweithredol | 1 |
| Plaid Cymru | 0 |
| Propel | 0 |
| Reform | 1 |
| Totals | 8 seats |
Clerc: Gwasanaethau Democrataidd.
Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB
Ffôn: 01656 643148 / 643694 / 643513
E-bost: cabinet_committee@bridgend.gov.uk