| Teitl | Seddi |
|---|---|
| Annibynnol | 1 |
| Annibynwyr Llynfi | 0 |
| Ceidwadwr | 1 |
| Democratiaid Rhyddfrydol | 0 |
| Llafur | 4 |
| Llafur a Chydweithredol | 0 |
| Plaid Cymru | 0 |
| Propel | 0 |
| Reform | 0 |
| Totals | 6 seats |
Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB
Ffôn: 01656 643148 / 643147
E-bost: Cabinet_Committee@bridgend.gov.uk