Teitl | Seddi |
---|---|
Annibynnol | 2 |
Annibynwyr Llynfi | 1 |
Ceidwadwr | 0 |
Democratiaid Rhyddfrydol | 0 |
Llafur | 3 |
Llafur a Chydweithredol | 0 |
Plaid Cymru | 0 |
Propel | 0 |
Totals | 6 seats |
Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB
Ffôn: 01656 643148 / 643147
E-bost: Cabinet_Committee@bridgend.gov.uk