| Teitl | Seddi |
|---|---|
| Annibynnol | 7 |
| Annibynwyr Llynfi | 0 |
| Ceidwadwr | 0 |
| Democratiaid Rhyddfrydol | 0 |
| Llafur | 7 |
| Llafur a Chydweithredol | 0 |
| Plaid Cymru | 0 |
| Propel | 0 |
| Reform | 0 |
| Totals | 14 seats |
Clerc: Gwasanaethau Democrataidd.
Cyfeiriad Postio:
Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen y Bont ar Ogwr
CF31 4WB
Ffôn: 01656 643148 / 643694 / 643513
Gwefan: Cabinet_Committee@bridgend.gov.uk